Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores
Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores
Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores
Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores
Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores
Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores
  • Cargar imagen en el visor de la galería, Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores

Mapas del Mundo, Imaginados por Ilustradores y Narradores | Varios Autores

Proveedor
Libros del Zorro Rojo
Precio habitual
S/. 230.00
Precio de venta
S/. 230.00
Precio habitual
Agotado
Precio unitario
por 
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

Con el paso de los siglos, los mapas se han vuelto más refinados y más precisos. Si bien, en la actualidad, recurrimos principalmente a los dispositivos digitales para orientarnos, los mapas impresos han seguido evolucionando hasta convertirse en un espacio propicio tanto para la ilustración más vanguardista como para la expresión de datos experimentales o de relatos visuales más personales.

La edición de esta obra, coeditada con la prestigiosa editorial alemana Die Gestalten Verlag, hace que los mapas pierdan su carácter efímero y revelen un mensaje duradero en cuyo núcleo se halla la propia naturaleza humana. Más sencillos o más elaborados, pero nunca aburridos, estos mapas representan un estimulante conjunto de narraciones pensadas para la interacción y el descubrimiento.

ISBN: 9788494884863

Editorial: Libros del zorro rojo

Páginas: 224

Formato: 24.5 x 33 cm.

Encuadernación: Tapa dura

Idioma: Español